[Sun,24.11.24][11:12]
ROOM HONGKONG
===================
|DATA_SGP |DATA_HKG|
===================
|ROOM SGP |ROOM HKG|
===================
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 23.11.2024 | 4823 |
Bulls Eye | 23.11.2024 | 5339 |
PCSO | 23.11.2024 | 1571 |
Hongkong | 23.11.2024 | 4074 |
Sydney | 23.11.2024 | 0232 |
Cambodia | 18.10.2024 | 9547 |
Taipei | 24.11.2024 | 2055 |
Malaysia | 22.11.2024 | 5289 |
Osaka | 23.11.2024 | 0485 |
Taiwan | 23.11.2024 | 0037 |
China | 23.11.2024 | 7387 |
===================
|DATA_SGP |DATA_HKG|
===================
|ROOM SGP |ROOM HKG|
===================
mamixanxer:
Sgp kalah 6juta pantat2
[Wed,02.04.14][18:45]
HK RABU TOP 2D ( 33 ) TQ SOB
Indonesia
8.37.226.151
NOK-X2-02/2.0 (11.79)...
[Wed,02.04.14][18:25]
Hkg rebo ai 321 cb 32 2d ret 3 bb ups bos
Indonesia
82.145.209.181
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
Pm admin
[Tue,01.04.14][23:35]
[Tue,01.04.14][18:31]
HK SELASA AI 2347 CB 2/4 2D 10685 VS 24 BB UPS
Indonesia
70.39.185.160
Moz/5.0 (Linux; U;...
[Tue,01.04.14][16:00]
HK SELASA AI/CB = 35 TOP 2D ( 5x x3 ) UPS
Indonesia
141.0.9.39
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...