[Sat,23.11.24][23:22]
ROOM HONGKONG
===================
|DATA_SGP |DATA_HKG|
===================
|ROOM SGP |ROOM HKG|
===================
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 23.11.2024 | 4823 |
Bulls Eye | 23.11.2024 | 5339 |
PCSO | 23.11.2024 | 1571 |
Hongkong | 23.11.2024 | 4074 |
Sydney | 23.11.2024 | 0232 |
Cambodia | 18.10.2024 | 9547 |
Taipei | 24.11.2024 | 2055 |
Malaysia | 22.11.2024 | 5289 |
Osaka | 23.11.2024 | 0485 |
Taiwan | 23.11.2024 | 0037 |
China | 23.11.2024 | 7387 |
===================
|DATA_SGP |DATA_HKG|
===================
|ROOM SGP |ROOM HKG|
===================
mamixanxer:
Sgp kalah 6juta pantat2
[Thu,03.04.14][17:05]
HK KAMIS 2D 01 04 11 14 16 17 31 81 86 87 BB UPS
Indonesia
82.145.210.115
Op/9.80 (Android; O...
[Thu,03.04.14][14:34]
HK KAMIS AI 4109 CB 4/1 2D 41 VS 67895 BB UPS TQ
Indonesia
114.4.21.201
Moz/5.0 (Linux; U;...