[Mon,02.11.26][03:57]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 01.11.2026 | 9743 |
| Bulls Eye | 01.11.2026 | 0777 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 01.11.2026 | 0509 |
| Sydney | 01.11.2026 | 9681 |
| Cambodia | 01.11.2026 | 0065 |
| Taipei | 02.11.2026 | 7139 |
| Malaysia | 01.11.2026 | 1705 |
| Osaka | 01.11.2026 | 5848 |
| Taiwan | 01.11.2026 | 5074 |
| China | 01.11.2026 | 9465 |

ROOM ABIM4NYU_ HK
[Sat,15.10.22][06:51]
SGP SABTU 01 05 07 09 13 15 17 19 21 23 25 27 31 35 37 39 43 45 47 49
Indonesia140.213.175.58
Moz/5.0 (Linux; U;...




