[Sun,01.11.26][16:57]


| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.10.2026 | 4726 |
| Bulls Eye | 01.11.2026 | 0777 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 31.10.2026 | 7256 |
| Sydney | 01.11.2026 | 9681 |
| Cambodia | 01.11.2026 | 0065 |
| Taipei | 01.11.2026 | 4722 |
| Malaysia | 31.10.2026 | 3458 |
| Osaka | 31.10.2026 | 1253 |
| Taiwan | 31.10.2026 | 3641 |
| China | 01.11.2026 | 9465 |


[Sun,21.12.14][09:15]
SD MINGGU 2D 9718 TARDAL NO TWIN
Indonesia82.145.217.8
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Wed,10.12.14][23:35]
SYDNEY KAMIS 2D 7X + X7 UPS
Indonesia82.145.216.63
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Wed,10.12.14][22:03]
SD KAMIS 2D => 4X X4 <= UPS
Indonesia82.145.218.208
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




