[Wed,11.11.26][21:10]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 11.11.2026 | 7701 |
| Bulls Eye | 11.11.2026 | 2379 |
| PCSO | 11.11.2026 | 0505 |
| Hongkong | 10.11.2026 | 9854 |
| Sydney | 11.11.2026 | 5219 |
| Cambodia | 11.11.2026 | 3397 |
| Taipei | 11.11.2026 | 3172 |
| Malaysia | 10.11.2026 | 8419 |
| Osaka | 11.11.2026 | 4320 |
| Taiwan | 11.11.2026 | 5014 |
| China | 11.11.2026 | 6491 |

[Mon,21.07.14][08:27]
RONGGUR
Senin,21-07-2014 hati2(SGP): 15. 78. 06. 47. 01. 40.bb slmt pagi semua!
Indonesia141.0.8.93
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,09.01.14][13:30]
SGP KAMIS RET = 6X 5X CM = 65 AI 3456 TTP UPS
Indonesia114.79.16.48
Moz/5.0 (Windows N...




