[Sun,01.02.26][23:33]

AGUSFAHRI 09

Maaf bro/sis' kalo gak sempat berkunjung ke roomnya all master. Saya kadang sibuk kerja.
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

Maaf bro/sis' kalo gak sempat berkunjung ke roomnya all master. Saya kadang sibuk kerja.
[Sat,30.08.14][21:10]
HK SABTU 2D 6X - 8X UPS BROTHER'S
Indonesia82.145.219.7
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...







