[Fri,06.11.26][02:54]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 05.11.2026 | 4407 |
| Bulls Eye | 05.11.2026 | 3589 |
| PCSO | 05.11.2026 | 2884 |
| Hongkong | 05.11.2026 | 1680 |
| Sydney | 05.11.2026 | 2855 |
| Cambodia | 05.11.2026 | 8634 |
| Taipei | 06.11.2026 | 2549 |
| Malaysia | 05.11.2026 | 9470 |
| Osaka | 05.11.2026 | 0159 |
| Taiwan | 05.11.2026 | 6707 |
| China | 05.11.2026 | 0816 |

HK SABTU 30-11-2014
013679 Vs 01368
[Sat,06.12.14][13:19]
SGP SABTU 2D 2X + X2 UPS
Indonesia82.145.208.241
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




