[Mon,02.02.26][03:38]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

[Wed,21.01.15][20:07]
hk rabu 28 82 83.38 .26 62 63
Indonesia107.167.99.254
Op/9.80 (Android; O...




