
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 14.11.2026 | 6578 |
| Bulls Eye | 14.11.2026 | 7880 |
| PCSO | 13.11.2026 | 6981 |
| Hongkong | 13.11.2026 | 8981 |
| Sydney | 14.11.2026 | 5078 |
| Cambodia | 14.11.2026 | 5914 |
| Taipei | 14.11.2026 | 5919 |
| Malaysia | 13.11.2026 | 2143 |
| Osaka | 13.11.2026 | 0846 |
| Taiwan | 13.11.2026 | 9986 |
| China | 14.11.2026 | 4645 |


[Fri,18.09.15][11:08]
KANGURU JUMINTEN POLSER
: 579
0139
: 5 7 U.P.S BRAD..TQ
: 579
0139
: 5 7 U.P.S BRAD..TQMoz/5.0 (Windows N...
[Fri,18.09.15][09:17]
6/8
68/38
13 17 25 26 27 36 46 54 56 61 63 64 65 67 68 71 76 83 86 93
.TOP BOM ( 36 64 71 86 76 ).Op/9.80 (Android; O...




NO TWIN

