
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 15.11.2026 | 7596 |
| Bulls Eye | 15.11.2026 | 8726 |
| PCSO | 14.11.2026 | 8639 |
| Hongkong | 15.11.2026 | 2045 |
| Sydney | 15.11.2026 | 9432 |
| Cambodia | 15.11.2026 | 2793 |
| Taipei | 16.11.2026 | 6129 |
| Malaysia | 15.11.2026 | 9637 |
| Osaka | 15.11.2026 | 5617 |
| Taiwan | 15.11.2026 | 3492 |
| China | 15.11.2026 | 3287 |


[Sun,19.07.15][14:24]
MAS.LEO,GRAND
.MINGGU
AI.2589
BOM.27.29
TOP.93.24.57.21.
56.90.89.80.97.92.
TWIN.22.99.55.
ASKOP.1348
CB.2/9
NB.utamakan.bandar yang.bayar
.....................................UCWEB/2.0 (MIDP-2.0; U...




RET TWIN + 27 29 78 98 BB
TRIMS
=1246
=46


