
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 31.01.2026 | 1591 |
| Hongkong | 30.01.2026 | 5207 |
| Sydney | 31.01.2026 | 7146 |
| Cambodia | 31.01.2026 | 6408 |
| Taipei | 31.01.2026 | 5201 |
| Osaka | 30.01.2026 | 8612 |
| Taiwan | 30.01.2026 | 4672 |
| China | 31.01.2026 | 4840 |


ADI_PUTRA:
Sepiii
[Sat,06.10.18][10:47]
.
= 3469 .
. KPL = 3469 - - -
- - - EKOR = 012578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,04.10.18][22:45]
.
= 1269 .
. KPL = 1269 - - -
- - - EKOR = 034578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




.
.
