
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 05.11.2026 | 4407 |
| Bulls Eye | 06.11.2026 | 5994 |
| PCSO | 06.11.2026 | 2505 |
| Hongkong | 06.11.2026 | 5872 |
| Sydney | 06.11.2026 | 5966 |
| Cambodia | 06.11.2026 | 8052 |
| Taipei | 07.11.2026 | 1035 |
| Malaysia | 06.11.2026 | 2017 |
| Osaka | 06.11.2026 | 7389 |
| Taiwan | 06.11.2026 | 5142 |
| China | 06.11.2026 | 0655 |


[Sun,05.06.16][13:15]
60 06 16 63 36 46 65 56 86 20 02 12 70 07 67 28 82 74 47
267 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,05.06.16][12:45]
MINGGU
AM 0468
KE 0 6 TARGET
*** 0X 6X *†*
NO MERCYOp/9.80 (Android; O...
[Sun,05.06.16][12:43]
02 03 06 07 13 18 23 24 26 32 34 36 45 52 57 58 60 82 94 98. TETAP 
Op/9.80 (Android; O...




347 