
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 05.11.2026 | 4407 |
| Bulls Eye | 06.11.2026 | 5994 |
| PCSO | 06.11.2026 | 2505 |
| Hongkong | 06.11.2026 | 5872 |
| Sydney | 06.11.2026 | 5966 |
| Cambodia | 06.11.2026 | 8052 |
| Taipei | 07.11.2026 | 1035 |
| Malaysia | 06.11.2026 | 2017 |
| Osaka | 06.11.2026 | 7389 |
| Taiwan | 06.11.2026 | 5142 |
| China | 06.11.2026 | 0655 |


[Sat,04.06.16][13:02]
SABTU
AM 2468
KE 2 4 TARGET
*** 2X 4X ***
NO MercyOp/9.80 (Android; O...
[Sat,04.06.16][12:17]
07 71 72 27 73 37 75 57 67 87 41 45 49 03 31 23 63 83 70
347 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sat,04.06.16][11:57]
2345
CJKE 4 BIJI + CT 123456
LINE 28 29 37 38 39 46 47 48 49 57 58 59 74 84 94 MOGA SUCES SLUPOp/9.80 (BlackBerry...




48901. 