
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2026 | 0824 |
| Bulls Eye | 09.11.2026 | 1665 |
| PCSO | 07.11.2026 | 6631 |
| Hongkong | 08.11.2026 | 8277 |
| Sydney | 09.11.2026 | 9403 |
| Cambodia | 09.11.2026 | 6047 |
| Taipei | 09.11.2026 | 1987 |
| Malaysia | 08.11.2026 | 5741 |
| Osaka | 08.11.2026 | 1566 |
| Taiwan | 08.11.2026 | 3661 |
| China | 09.11.2026 | 8101 |


[Fri,25.03.16][22:51]
SABTU
AM 0189
KE 1 8 TARGET
*** 1X 8X ***
NO MERCY Op/9.80 (Android; O...
[Fri,25.03.16][22:11]
24 48 84 72 04 40 64 76 49 37 73 97 12 36 96 60 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Fri,25.03.16][21:10]
S4BTU *AI* 4689 *CB* 6/8 *2D* 42 47 62 67 68 80 82 87 92 97 *BB* TH@NKSOp/9.80 (J2ME/MIDP;...




TQ
