
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2026 | 0824 |
| Bulls Eye | 10.11.2026 | 0687 |
| PCSO | 09.11.2026 | 1979 |
| Hongkong | 09.11.2026 | 1184 |
| Sydney | 10.11.2026 | 3427 |
| Cambodia | 10.11.2026 | 5991 |
| Taipei | 10.11.2026 | 9530 |
| Malaysia | 09.11.2026 | 0520 |
| Osaka | 09.11.2026 | 7493 |
| Taiwan | 09.11.2026 | 0706 |
| China | 10.11.2026 | 6827 |


[Sat,20.02.16][18:44]
kingkong sbtu 93 04 15 72 83 94 0516 17 28 07 18 30 41 52 15
UCWEB/2.0 (MIDP-2.0; U...
[Sat,20.02.16][18:36]
mnggu 05 06 16 17 18 27 28 29 30 39 41 52 63 94UCWEB/2.0 (MIDP-2.0; U...
[Sat,20.02.16][15:27]
: 02 03 08 09 43 48 49 52 53 56 58 59 83 89 92 93 96 98
TQSE-K700c/R2AE...




3468
46
/CM: 6-7 POLA 