
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2026 | 0824 |
| Bulls Eye | 10.11.2026 | 0687 |
| PCSO | 09.11.2026 | 1979 |
| Hongkong | 09.11.2026 | 1184 |
| Sydney | 10.11.2026 | 3427 |
| Cambodia | 10.11.2026 | 5991 |
| Taipei | 10.11.2026 | 9530 |
| Malaysia | 09.11.2026 | 0520 |
| Osaka | 09.11.2026 | 7493 |
| Taiwan | 09.11.2026 | 0706 |
| China | 10.11.2026 | 6827 |


[Thu,18.02.16][17:36]
. 3497
. 3
. 34 39 30 37 49 94 79 09 90 07 70 97 THXS. MULAI BESOK
ID=11081 DAN
ID=11091 LOMBA 1O LUBANGOp/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,18.02.16][16:23]
6/8
07 08 09 17 11 28 29 39 45 46 52 60 63 71 72 74 92 94 93 98
.Op/9.80 (Android; O...




/04 02 41 21 10 24 49 46 09 06/BB
236 BB. cdngan BAYGON, 