
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2026 | 0824 |
| Bulls Eye | 10.11.2026 | 0687 |
| PCSO | 09.11.2026 | 1979 |
| Hongkong | 09.11.2026 | 1184 |
| Sydney | 10.11.2026 | 3427 |
| Cambodia | 10.11.2026 | 5991 |
| Taipei | 10.11.2026 | 9530 |
| Malaysia | 09.11.2026 | 0520 |
| Osaka | 09.11.2026 | 7493 |
| Taiwan | 09.11.2026 | 0706 |
| China | 10.11.2026 | 6827 |


[Wed,17.02.16][15:07]
thanks sob.. ane dpat jtah kbagian 2x ne.. ummuach..! kwakwakwak..
Dpt apa.an bank.
SE-K700c/R2AE...
[Wed,17.02.16][13:50]
02 14 26 38 50 62 74 86 98 83. ASKOP 51/15.
TQ SOB.SE-K700c/R2AE...
[Wed,17.02.16][13:02]
SGP
TARGET
*** 14 41 *** 4D *** 7814 7841 ***
FULL
TARGET
*** 14 41 *** 4D *** 7814 7841 ***
FULLOp/9.80 (Android; O...




0129 