
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2026 | 0824 |
| Bulls Eye | 10.11.2026 | 0687 |
| PCSO | 10.11.2026 | 4162 |
| Hongkong | 09.11.2026 | 1184 |
| Sydney | 10.11.2026 | 3427 |
| Cambodia | 10.11.2026 | 5991 |
| Taipei | 10.11.2026 | 9530 |
| Malaysia | 10.11.2026 | 8419 |
| Osaka | 10.11.2026 | 6450 |
| Taiwan | 10.11.2026 | 7153 |
| China | 10.11.2026 | 6827 |


[Sun,14.02.16][12:49]
9735
93
87 05 67 85 27 69 89 49 63 83 45 43 15 09 19 
UCWEB/2.0 (MIDP-2.0; U...
[Sun,14.02.16][04:25]
: 97 10 37 48 36 35 05 07 58 06 82 63 95 53 50 85 91 60 . 
Op/9.80 (BlackBerry...




/73 50 05 53 45 69
81 BB 