
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2026 | 0824 |
| Bulls Eye | 10.11.2026 | 0687 |
| PCSO | 10.11.2026 | 4162 |
| Hongkong | 09.11.2026 | 1184 |
| Sydney | 10.11.2026 | 3427 |
| Cambodia | 10.11.2026 | 5991 |
| Taipei | 10.11.2026 | 9530 |
| Malaysia | 10.11.2026 | 8419 |
| Osaka | 10.11.2026 | 6450 |
| Taiwan | 10.11.2026 | 7153 |
| China | 10.11.2026 | 6827 |


[Fri,12.02.16][20:31]
. 0567
. 03 15 17 25 30 47 51 53 58 63 68 69 70 71 73 74 75 77 78 79
.Op/9.80 (Android; O...
[Fri,12.02.16][20:05]
jumat
4590
14 19 30 34 39 40 42 44 46 47 49 54 59 64 69 74 79 80 84 89Op/9.80 (Android; O...
[Fri,12.02.16][19:00]
4D 6002 3D 002
02 20
LG PUSING PESING KBNYAKN MKAN SEMUR JENGKOL PETEMoz/5.0 (Windows N...




69
6902 THX