[Sat,31.01.26][21:01]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 31.01.2026 | 1591 |
| Hongkong | 30.01.2026 | 5207 |
| Sydney | 31.01.2026 | 7146 |
| Cambodia | 31.01.2026 | 6408 |
| Taipei | 31.01.2026 | 5201 |
| Osaka | 30.01.2026 | 8612 |
| Taiwan | 30.01.2026 | 4672 |
| China | 31.01.2026 | 4840 |

ADI_PUTRA:
Sepiii
[Sun,23.12.12][22:00]
Sgp senin 2d ret ekor 2
Indonesia114.121.195.91
NOK-2630/2.0 (06.82) ...
[Wed,19.12.12][01:22]
SGP RABU AI 763 CB 3 2D. 37 32 31 27 72 70 07 64 46 TTP UPS KAWAN KU JANGAN DI TIRU
Indonesia141.0.10.242
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




