[Sun,27.09.26][03:48]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 26.09.2026 | 6999 |
| Bulls Eye | 26.09.2026 | 8388 |
| PCSO | 25.09.2026 | 3064 |
| Hongkong | 26.09.2026 | 6807 |
| Sydney | 26.09.2026 | 0434 |
| Cambodia | 26.09.2026 | 6562 |
| Taipei | 27.09.2026 | 8077 |
| Malaysia | 26.09.2026 | 7608 |
| Osaka | 26.09.2026 | 8561 |
| Taiwan | 26.09.2026 | 8994 |
| China | 26.09.2026 | 3829 |

[Sun,14.01.18][20:15]
HK MINGGU 13 14 17 18 19 23 24 27 28 29 63 64 67 68 69 83 84 87 88 89
United States138.68.145.89
UCWEB/2.0 (MIDP-2.0; U...
[Sun,14.01.18][19:48]
HK MINGGU 2D 1259 TARDAL UPS
Indonesia114.125.119.127
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...





