[Fri,06.02.26][20:05]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 05.02.2026 | 2267 |
| Bulls Eye | 06.02.2026 | 5151 |
| Hongkong | 05.02.2026 | 4181 |
| Sydney | 06.02.2026 | 7448 |
| Cambodia | 06.02.2026 | 6648 |
| Taipei | 06.02.2026 | 2794 |
| Osaka | 05.02.2026 | 7961 |
| Taiwan | 05.02.2026 | 3459 |
| China | 06.02.2026 | 6242 |

BILIK ANALIS
[Sun,19.05.13][07:53]
SGP MINGGU AI.1278 CB.86 2D : 16 17 18 25 26 27 28 52 58 61 62 67 68 71 72 76 81 82 85 86
Indonesia141.0.10.73
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




