[Mon,25.11.24][12:28]
LIVE RESULT
SELAMAT DATANG DI RUANG ADU PREDIKSI SGPBANG LULU MENGUCAPKAN;""PERBAIKI POSISI ANDA DAN JADILAH PEMENANG,_________________________________________________________________________UNTUK RUMUSAN, KUNJUNGI ZONA PREDIKTOR_________________________________________________________________________Ketentuan untuk PERINGKAT:1. PREDIKSI MAX 20 LN dan MAX Pukul 15.00 wgb2. Yang masuk Zona DeleteBerhati-hatilah dalam memilih Mitra Online Anda, Banyak Bandar Online Yang hidup dari Modal Penipuan.selengkapnya di id=4575 _________________________________________________________________________Untuk Bet OnlineTOTOBET||||GALAXYTOTO||||KING4DContak Admin di: id=4321 COLOK JITU => id=801
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 24.11.2024 | 5392 |
Bulls Eye | 24.11.2024 | 0748 |
PCSO | 23.11.2024 | 1571 |
Hongkong | 24.11.2024 | 8493 |
Sydney | 24.11.2024 | 1836 |
Cambodia | 18.10.2024 | 9547 |
Taipei | 25.11.2024 | 2398 |
Malaysia | 22.11.2024 | 5289 |
Osaka | 24.11.2024 | 8294 |
Taiwan | 24.11.2024 | 8941 |
China | 24.11.2024 | 1838 |
SELAMAT DATANG DI RUANG ADU PREDIKSI SGPBANG LULU MENGUCAPKAN;""PERBAIKI POSISI ANDA DAN JADILAH PEMENANG,_________________________________________________________________________UNTUK RUMUSAN, KUNJUNGI ZONA PREDIKTOR_________________________________________________________________________Ketentuan untuk PERINGKAT:1. PREDIKSI MAX 20 LN dan MAX Pukul 15.00 wgb2. Yang masuk Zona DeleteBerhati-hatilah dalam memilih Mitra Online Anda, Banyak Bandar Online Yang hidup dari Modal Penipuan.selengkapnya di id=4575 _________________________________________________________________________Untuk Bet OnlineTOTOBET||||GALAXYTOTO||||KING4DContak Admin di: id=4321 COLOK JITU => id=801
[Sun,03.02.13][11:44]
SGP MINGGU 2D 24 29 42 49 92 94 thanks kawan
141.0.9.238
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,03.02.13][11:12]
SGP MINGGU AI 9061 CB CM 69 TOP 2D 31 36 51 56 92 02 90 16 91 96 01 06 69 10 Cdg'an UPS PANCEN JOSS
141.0.9.147
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,03.02.13][11:03]
SGP MINGGU AI: 1234 CB: 14 2D: 01 10 04 40 13 31 14 41 15 51 24 42 34 43 36 63 45 54 THKS UPS SAJA BRO
141.0.8.193
Op/9.80 (BlackBerry...
[Sun,03.02.13][11:01]
SGP MINGGU 23 26 36 37 43 46 49 50 69 44 66 BB THANXS.
217.212.231.136
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,03.02.13][10:58]
SGP MINGGU AI 1269 CB 16 2D 82 93 98 10 12 15 16 18 19 BB.. UPS AJA SOBAT
2398 congrats bro, di 18 LN, moga lanjut periode berikutnya.
141.0.10.18
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,03.02.13][10:37]
SG MINGGU 20 30 50 90 39 93 02 05 08 09 60 62 63 65 68 69 AI 9603 CB 60 THX
114.79.28.177
3GUN
[Sun,03.02.13][10:29]
SGP MINGGU 2D: 13 31 18 81 23 32 33 38 83 45 54 16 61 63 36 65 56 68 86
141.0.8.131
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,03.02.13][10:21]
SGP MINGGU AI.4635 CB.64 2D= 69 63 76 86 26 56 66 46 16 06.bb boz
141.0.10.24
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,03.02.13][10:13]
SGP MINGGU AI 8476 CB 8-4 POLA 2D 8X 4X mksh sobat ttp UPS yang terbaik…
114.79.17.103
Moz/5.0 (Windows N...
[Sun,03.02.13][10:01]
SGP MINGGU AI 123 CB 2 2D 72 73 81 82 83 17 18 26 27 28 UPS
112.215.66.41
TIANYU-KTOUCH/H877/MID...