[Sat,23.11.24][05:32]
TERHITUNG DARI TGL 25/02/2012
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 21.11.2024 | 8574 |
Bulls Eye | 22.11.2024 | 3989 |
PCSO | 22.11.2024 | 4752 |
Hongkong | 22.11.2024 | 9257 |
Sydney | 22.11.2024 | 2911 |
Cambodia | 18.10.2024 | 9547 |
Taipei | 23.11.2024 | 7293 |
Malaysia | 22.11.2024 | 5289 |
Osaka | 22.11.2024 | 2037 |
Taiwan | 22.11.2024 | 5902 |
China | 22.11.2024 | 0122 |
[Wed,23.05.12][00:57]
¤¤Mahmud-KR-(3.54)¤¤ ¤¤Raul-ParLopo-(1.17)¤¤ ¤¤SULTAN-RAUL-(1.20)¤¤ ¤¤JMS_B008-(1.20)¤¤ ¤¤JENNY-(1.20)