[Wed,04.11.26][00:34]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 01.11.2026 | 9743 |
| Bulls Eye | 03.11.2026 | 3694 |
| PCSO | 03.11.2026 | 3289 |
| Hongkong | 03.11.2026 | 3834 |
| Sydney | 03.11.2026 | 1941 |
| Cambodia | 03.11.2026 | 6909 |
| Taipei | 04.11.2026 | 5982 |
| Malaysia | 03.11.2026 | 8253 |
| Osaka | 03.11.2026 | 3602 |
| Taiwan | 03.11.2026 | 3937 |
| China | 03.11.2026 | 8884 |


RABU
12-10-2011
Ai_1578
KEPALA = 1578
EKOR = 1578
id=I-one id=D34 id=I31 id=320 id=ESCAPE id=JOYO id=1168 id=39 x.mantan id=145 id=BINTANG id=20
[Wed,02.05.12][21:05]
KMS Ai 124 Cb 3 2d 13 31 10 01 15 51 16 61 18 81 19 91 23 32 34 43 54 64 84 94 Thank's[Wed,02.05.12][12:44]
.
RABU Ai 038 Cb 0 2d 01 10 04 05 32 23 35 63 81 18 84 Thank's



