[Mon,02.02.26][00:42]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

[UMPU KAKAH]
[Mon,14.07.14][01:28]
SGP SENIN 2D 48 84 45 54 CB 4 TTP UPS..
82.145.210.11
Op/9.80 (BlackBerry...
[Sat,12.07.14][11:14]
SGP SABTU, 0X BOM 05 06 4D 0305 3005 0307 3007, CB 0
141.0.8.247
Op/9.80 (Android; O...







