[Mon,02.02.26][00:55]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |

[Wed,12.10.22][05:25]
SGP RABU 01 03 05 07 09 13 15 17 21 23 25 27 29 35 37 39 43 45 47 49
Indonesia140.213.167.194
Moz/5.0 (Linux; U;...







